Homepage Adagio > Region Paris - Ile de France > Location Val d'Europe > Adagio Aparthotel Val d’Europe in Disneyland® Paris
Von 27 bis 33 m² : Wohnzimmer mit 1 Einzelcouchbett mit Ausziehteil. 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. oder : Wohnzimmer mit 1 Doppelcouchbett oder 1 Einzelcouchbett mit Ausziehteil. 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten oder 1 Doppelbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. * Angaben unverbindlich. Bitte beachten Sie : Einige Wohnungen sind in Duplexbauweise.
Von 29 m² bis 40 m²** : Wohnzimmer mit 2 Einzelcouchbetten, darunter 1 Ausziehbett. 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. * Angaben unverbindlich. *Anmerkung : In den behindertengerechten Wohnungen ersetzt ein Etagenbett das Doppelbett, das WC befindet sich im Badezimmer. Fläche der Wohnung: ca. 31 m².
Von 37 bis 41 m² : Wohnzimmer mit 1 Couchbett zum Ausziehen. 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. 1 Schlafnische mit Etagenbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. * Angaben unverbindlich. Bitte beachten Sie : Einige Wohnungen sind in Duplexbauweise
Von 40 bis 53 m² : Wohnzimmer mit 2 Einzelcouchbetten, darunter 1 Ausziehbett. 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. 1 Schlafnische mit Etagenbett. 1 Duschraum (Waschbecken + Dusche + WC). Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. * Angaben unverbindlich. Bitte beachten Sie : Einige Wohnungen sind in Duplexbauweise.
Von 21 bis 26 m² : Wohnzimmer mit 2 Einzelcouchbetten, darunter 1 Ausziehbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. oder :Wohnzimmer mit 1 Doppelcouchbett, 1 Schlafnische mit Etagenbett. Komplett ausgestattete Kochnische (Geschirr, 4 Elektrokochplatten, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine). Badezimmer mit Badewanne.Separates WC (jedoch nicht in den behindertengerechten Wohnungen). Fernseher, verfügbare Programme*: 5 französische, TV5 Europe, 3 englische, 5 deutsche, 2 italienische und 1 portugiesisches. Hinzu kommen 2 Musikprogramme und Radioprogramme (France Inter und France Info). Gebührentelefon mit Direktanschluss. 2 Telefondosen für Internetanschluss. Einzelsafe in allen Wohnungen (gegen Mietgebühr). Einige Wohnungen verfügen über einen Balkon. * Angaben unverbindlich
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | |||||||
| 01 | 90 | 01 | 154 | 01 | 119 | 01 | 119 | 01 | 154 | 01 | 154 | 01 | 119 | |||||||
| 02 | 119 | 02 | 90 | 02 | 119 | 02 | 119 | 02 | 154 | 02 | 154 | 02 | 154 | |||||||
| 03 | 154 | 03 | 90 | 03 | 119 | 03 | 154 | 03 | 154 | 03 | 154 | 03 | 90 | |||||||
| 04 | 154 | 04 | 90 | 04 | 119 | 04 | 154 | 04 | 154 | 04 | 154 | 04 | 90 | |||||||
| 05 | 154 | 05 | 90 | 05 | 154 | 05 | 154 | 05 | 154 | 05 | 90 | 05 | 90 | |||||||
| 06 | 154 | 06 | 90 | 06 | 90 | 06 | 154 | 06 | 154 | 06 | 90 | 06 | 90 | |||||||
| 07 | 154 | 07 | 119 | 07 | 90 | 07 | 154 | 07 | 154 | 07 | 90 | 07 | 90 | |||||||
| 08 | 154 | 08 | 154 | 08 | 90 | 08 | 154 | 08 | 154 | 08 | 90 | 08 | 119 | |||||||
| 09 | 154 | 09 | 90 | 09 | 90 | 09 | 154 | 09 | 154 | 09 | 90 | 09 | 154 | |||||||
| 10 | 154 | 10 | 90 | 10 | 90 | 10 | 154 | 10 | 154 | 10 | 119 | 10 | 90 | |||||||
| 11 | 119 | 11 | 90 | 11 | 119 | 11 | 154 | 11 | 154 | 11 | 154 | 11 | 90 | |||||||
| 12 | 119 | 12 | 119 | 12 | 154 | 12 | 154 | 12 | 154 | 12 | 90 | 12 | 90 | |||||||
| 13 | 119 | 13 | 154 | 13 | 90 | 13 | 154 | 13 | 154 | 13 | 90 | 13 | 90 | |||||||
| 14 | 119 | 14 | 154 | 14 | 90 | 14 | 154 | 14 | 154 | 14 | 90 | 14 | 90 | |||||||
| 15 | 119 | 15 | 154 | 15 | 90 | 15 | 154 | 15 | 154 | 15 | 90 | 15 | 119 | |||||||
| 16 | 119 | 16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 154 | 16 | 154 | 16 | 90 | 16 | 154 | |||||||
| 17 | 119 | 17 | 90 | 17 | 90 | 17 | 154 | 17 | 154 | 17 | 119 | 17 | 90 | |||||||
| 18 | 90 | 18 | 90 | 18 | 119 | 18 | 154 | 18 | 154 | 18 | 154 | 18 | 90 | |||||||
| 19 | 90 | 19 | 90 | 19 | 154 | 19 | 154 | 19 | 154 | 19 | 90 | 19 | 90 | |||||||
| 20 | 90 | 20 | 90 | 20 | 119 | 20 | 154 | 20 | 154 | 20 | 90 | 20 | 90 | |||||||
| 21 | 90 | 21 | 154 | 21 | 119 | 21 | 154 | 21 | 154 | 21 | 90 | 21 | 90 | |||||||
| 22 | 90 | 22 | 154 | 22 | 119 | 22 | 154 | 22 | 154 | 22 | 90 | 22 | 119 | |||||||
| 23 | 119 | 23 | 154 | 23 | 119 | 23 | 154 | 23 | 154 | 23 | 90 | 23 | 154 | |||||||
| 24 | 154 | 24 | 90 | 24 | 119 | 24 | 154 | 24 | 154 | 24 | 119 | 24 | 119 | |||||||
| 25 | 90 | 25 | 90 | 25 | 119 | 25 | 154 | 25 | 154 | 25 | 154 | 25 | 119 | |||||||
| 26 | 90 | 26 | 90 | 26 | 154 | 26 | 154 | 26 | 154 | 26 | 90 | 26 | 119 | |||||||
| 27 | 90 | 27 | 90 | 27 | 119 | 27 | 154 | 27 | 154 | 27 | 90 | 27 | 119 | |||||||
| 28 | 90 | 28 | 119 | 28 | 119 | 28 | 154 | 28 | 154 | 28 | 90 | 28 | 119 | |||||||
| 29 | 90 | 29 | 154 | 29 | 119 | 29 | 154 | 29 | 154 | 29 | 90 | 29 | 119 | |||||||
| 30 | 119 | 30 | 119 | 30 | 119 | 30 | 154 | 30 | 154 | 30 | 90 | 30 | 154 | |||||||
| 31 | 119 | 31 | 154 | 31 | 154 | 31 | - | |||||||||||||
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | |||||||
| 01 | 99 | 01 | 169 | 01 | 131 | 01 | 131 | 01 | 169 | 01 | 169 | 01 | 131 | |||||||
| 02 | 131 | 02 | 99 | 02 | 131 | 02 | 131 | 02 | 169 | 02 | 169 | 02 | 169 | |||||||
| 03 | 169 | 03 | 99 | 03 | 131 | 03 | 169 | 03 | 169 | 03 | 169 | 03 | 99 | |||||||
| 04 | 169 | 04 | 99 | 04 | 131 | 04 | 169 | 04 | 169 | 04 | 169 | 04 | 99 | |||||||
| 05 | 169 | 05 | 99 | 05 | 169 | 05 | 169 | 05 | 169 | 05 | 99 | 05 | 99 | |||||||
| 06 | 169 | 06 | 99 | 06 | 99 | 06 | 169 | 06 | 169 | 06 | 99 | 06 | 99 | |||||||
| 07 | 169 | 07 | 131 | 07 | 99 | 07 | 169 | 07 | 169 | 07 | 99 | 07 | 99 | |||||||
| 08 | 169 | 08 | 169 | 08 | 99 | 08 | 169 | 08 | 169 | 08 | 99 | 08 | 131 | |||||||
| 09 | 169 | 09 | 99 | 09 | 99 | 09 | 169 | 09 | 169 | 09 | 99 | 09 | 169 | |||||||
| 10 | 169 | 10 | 99 | 10 | 99 | 10 | 169 | 10 | 169 | 10 | 131 | 10 | 99 | |||||||
| 11 | 131 | 11 | 99 | 11 | 131 | 11 | 169 | 11 | 169 | 11 | 169 | 11 | 99 | |||||||
| 12 | 131 | 12 | 131 | 12 | 169 | 12 | 169 | 12 | 169 | 12 | 99 | 12 | 99 | |||||||
| 13 | 131 | 13 | 169 | 13 | 99 | 13 | 169 | 13 | 169 | 13 | 99 | 13 | 99 | |||||||
| 14 | 131 | 14 | 169 | 14 | 99 | 14 | 169 | 14 | 169 | 14 | 99 | 14 | 99 | |||||||
| 15 | 131 | 15 | 169 | 15 | 99 | 15 | 169 | 15 | 169 | 15 | 99 | 15 | 131 | |||||||
| 16 | 131 | 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | 169 | 16 | 169 | 16 | 99 | 16 | 169 | |||||||
| 17 | 131 | 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | 169 | 17 | 169 | 17 | 131 | 17 | 99 | |||||||
| 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | 131 | 18 | 169 | 18 | 169 | 18 | 169 | 18 | 99 | |||||||
| 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | 169 | 19 | 169 | 19 | 169 | 19 | 99 | 19 | 99 | |||||||
| 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | 131 | 20 | 169 | 20 | 169 | 20 | 99 | 20 | 99 | |||||||
| 21 | 99 | 21 | 169 | 21 | 131 | 21 | 169 | 21 | 169 | 21 | 99 | 21 | 99 | |||||||
| 22 | 99 | 22 | 169 | 22 | 131 | 22 | 169 | 22 | 169 | 22 | 99 | 22 | 131 | |||||||
| 23 | 131 | 23 | 169 | 23 | 131 | 23 | 169 | 23 | 169 | 23 | 99 | 23 | 169 | |||||||
| 24 | 169 | 24 | 99 | 24 | 131 | 24 | 169 | 24 | 169 | 24 | 131 | 24 | 131 | |||||||
| 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | 131 | 25 | 169 | 25 | 169 | 25 | 169 | 25 | 131 | |||||||
| 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | 169 | 26 | 169 | 26 | 169 | 26 | 99 | 26 | 131 | |||||||
| 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | 131 | 27 | 169 | 27 | 169 | 27 | 99 | 27 | 131 | |||||||
| 28 | 99 | 28 | 131 | 28 | 131 | 28 | 169 | 28 | 169 | 28 | 99 | 28 | 131 | |||||||
| 29 | 99 | 29 | 169 | 29 | 131 | 29 | 169 | 29 | 169 | 29 | 99 | 29 | 131 | |||||||
| 30 | 131 | 30 | 131 | 30 | 131 | 30 | 169 | 30 | 169 | 30 | 99 | 30 | 169 | |||||||
| 31 | 131 | 31 | 169 | 31 | 169 | 31 | - | |||||||||||||
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | |||||||
| 01 | 105 | 01 | 180 | 01 | 139 | 01 | 139 | 01 | 180 | 01 | 180 | 01 | 139 | |||||||
| 02 | 139 | 02 | 105 | 02 | 139 | 02 | 139 | 02 | 180 | 02 | 180 | 02 | 180 | |||||||
| 03 | 180 | 03 | 105 | 03 | 139 | 03 | 180 | 03 | 180 | 03 | 180 | 03 | 105 | |||||||
| 04 | 180 | 04 | 105 | 04 | 139 | 04 | 180 | 04 | 180 | 04 | 180 | 04 | 105 | |||||||
| 05 | 180 | 05 | 105 | 05 | 180 | 05 | 180 | 05 | 180 | 05 | 105 | 05 | 105 | |||||||
| 06 | 180 | 06 | 105 | 06 | 105 | 06 | 180 | 06 | 180 | 06 | 105 | 06 | 105 | |||||||
| 07 | 180 | 07 | 139 | 07 | 105 | 07 | 180 | 07 | 180 | 07 | 105 | 07 | 105 | |||||||
| 08 | 180 | 08 | 180 | 08 | 105 | 08 | 180 | 08 | 180 | 08 | 105 | 08 | 139 | |||||||
| 09 | 180 | 09 | 105 | 09 | 105 | 09 | 180 | 09 | 180 | 09 | 105 | 09 | 180 | |||||||
| 10 | 180 | 10 | 105 | 10 | 105 | 10 | 180 | 10 | 180 | 10 | 139 | 10 | 105 | |||||||
| 11 | 139 | 11 | 105 | 11 | 139 | 11 | 180 | 11 | 180 | 11 | 180 | 11 | 105 | |||||||
| 12 | 139 | 12 | 139 | 12 | 180 | 12 | 180 | 12 | 180 | 12 | 105 | 12 | 105 | |||||||
| 13 | 139 | 13 | 180 | 13 | 105 | 13 | 180 | 13 | 180 | 13 | 105 | 13 | 105 | |||||||
| 14 | 139 | 14 | 180 | 14 | 105 | 14 | 180 | 14 | 180 | 14 | 105 | 14 | 105 | |||||||
| 15 | 139 | 15 | 180 | 15 | 105 | 15 | 180 | 15 | 180 | 15 | 105 | 15 | 139 | |||||||
| 16 | 139 | 16 | 105 | 16 | 105 | 16 | 180 | 16 | 180 | 16 | 105 | 16 | 180 | |||||||
| 17 | 139 | 17 | 105 | 17 | 105 | 17 | 180 | 17 | 180 | 17 | 139 | 17 | 105 | |||||||
| 18 | 105 | 18 | 105 | 18 | 139 | 18 | 180 | 18 | 180 | 18 | 180 | 18 | 105 | |||||||
| 19 | 105 | 19 | 105 | 19 | 180 | 19 | 180 | 19 | 180 | 19 | 105 | 19 | 105 | |||||||
| 20 | 105 | 20 | 105 | 20 | 139 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 105 | 20 | 105 | |||||||
| 21 | 105 | 21 | 180 | 21 | 139 | 21 | 180 | 21 | 180 | 21 | 105 | 21 | 105 | |||||||
| 22 | 105 | 22 | 180 | 22 | 139 | 22 | 180 | 22 | 180 | 22 | 105 | 22 | 139 | |||||||
| 23 | 139 | 23 | 180 | 23 | 139 | 23 | 180 | 23 | 180 | 23 | 105 | 23 | 180 | |||||||
| 24 | 180 | 24 | 105 | 24 | 139 | 24 | 180 | 24 | 180 | 24 | 139 | 24 | 139 | |||||||
| 25 | 105 | 25 | 105 | 25 | 139 | 25 | 180 | 25 | 180 | 25 | 180 | 25 | 139 | |||||||
| 26 | 105 | 26 | 105 | 26 | 180 | 26 | 180 | 26 | 180 | 26 | 105 | 26 | 139 | |||||||
| 27 | 105 | 27 | 105 | 27 | 139 | 27 | 180 | 27 | 180 | 27 | 105 | 27 | 139 | |||||||
| 28 | 105 | 28 | 139 | 28 | 139 | 28 | 180 | 28 | 180 | 28 | 105 | 28 | 139 | |||||||
| 29 | 105 | 29 | 180 | 29 | 139 | 29 | 180 | 29 | 180 | 29 | 105 | 29 | 139 | |||||||
| 30 | 139 | 30 | 139 | 30 | 139 | 30 | 180 | 30 | 180 | 30 | 105 | 30 | 180 | |||||||
| 31 | 139 | 31 | 180 | 31 | 180 | 31 | - | |||||||||||||
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | |||||||
| 01 | 113 | 01 | 194 | 01 | 150 | 01 | 150 | 01 | 194 | 01 | 194 | 01 | 150 | |||||||
| 02 | 150 | 02 | 113 | 02 | 150 | 02 | 150 | 02 | 194 | 02 | 194 | 02 | 194 | |||||||
| 03 | 194 | 03 | 113 | 03 | 150 | 03 | 194 | 03 | 194 | 03 | 194 | 03 | 113 | |||||||
| 04 | 194 | 04 | 113 | 04 | 150 | 04 | 194 | 04 | 194 | 04 | 194 | 04 | 113 | |||||||
| 05 | 194 | 05 | 113 | 05 | 194 | 05 | 194 | 05 | 194 | 05 | 113 | 05 | 113 | |||||||
| 06 | 194 | 06 | 113 | 06 | 113 | 06 | 194 | 06 | 194 | 06 | 113 | 06 | 113 | |||||||
| 07 | 194 | 07 | 150 | 07 | 113 | 07 | 194 | 07 | 194 | 07 | 113 | 07 | 113 | |||||||
| 08 | 194 | 08 | 194 | 08 | 113 | 08 | 194 | 08 | 194 | 08 | 113 | 08 | 150 | |||||||
| 09 | 194 | 09 | 113 | 09 | 113 | 09 | 194 | 09 | 194 | 09 | 113 | 09 | 194 | |||||||
| 10 | 194 | 10 | 113 | 10 | 113 | 10 | 194 | 10 | 194 | 10 | 150 | 10 | 113 | |||||||
| 11 | 150 | 11 | 113 | 11 | 150 | 11 | 194 | 11 | 194 | 11 | 194 | 11 | 113 | |||||||
| 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 194 | 12 | 194 | 12 | 194 | 12 | 113 | 12 | 113 | |||||||
| 13 | 150 | 13 | 194 | 13 | 113 | 13 | 194 | 13 | 194 | 13 | 113 | 13 | 113 | |||||||
| 14 | 150 | 14 | 194 | 14 | 113 | 14 | 194 | 14 | 194 | 14 | 113 | 14 | 113 | |||||||
| 15 | 150 | 15 | 194 | 15 | 113 | 15 | 194 | 15 | 194 | 15 | 113 | 15 | 150 | |||||||
| 16 | 150 | 16 | 113 | 16 | 113 | 16 | 194 | 16 | 194 | 16 | 113 | 16 | 194 | |||||||
| 17 | 150 | 17 | 113 | 17 | 113 | 17 | 194 | 17 | 194 | 17 | 150 | 17 | 113 | |||||||
| 18 | 113 | 18 | 113 | 18 | 150 | 18 | 194 | 18 | 194 | 18 | 194 | 18 | 113 | |||||||
| 19 | 113 | 19 | 113 | 19 | 194 | 19 | 194 | 19 | 194 | 19 | 113 | 19 | 113 | |||||||
| 20 | 113 | 20 | 113 | 20 | 150 | 20 | 194 | 20 | 194 | 20 | 113 | 20 | 113 | |||||||
| 21 | 113 | 21 | 194 | 21 | 150 | 21 | 194 | 21 | 194 | 21 | 113 | 21 | 113 | |||||||
| 22 | 113 | 22 | 194 | 22 | 150 | 22 | 194 | 22 | 194 | 22 | 113 | 22 | 150 | |||||||
| 23 | 150 | 23 | 194 | 23 | 150 | 23 | 194 | 23 | 194 | 23 | 113 | 23 | 194 | |||||||
| 24 | 194 | 24 | 113 | 24 | 150 | 24 | 194 | 24 | 194 | 24 | 150 | 24 | 150 | |||||||
| 25 | 113 | 25 | 113 | 25 | 150 | 25 | 194 | 25 | 194 | 25 | 194 | 25 | 150 | |||||||
| 26 | 113 | 26 | 113 | 26 | 194 | 26 | 194 | 26 | 194 | 26 | 113 | 26 | 150 | |||||||
| 27 | 113 | 27 | 113 | 27 | 150 | 27 | 194 | 27 | 194 | 27 | 113 | 27 | 150 | |||||||
| 28 | 113 | 28 | 150 | 28 | 150 | 28 | 194 | 28 | 194 | 28 | 113 | 28 | 150 | |||||||
| 29 | 113 | 29 | 194 | 29 | 150 | 29 | 194 | 29 | 194 | 29 | 113 | 29 | 150 | |||||||
| 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 194 | 30 | 194 | 30 | 113 | 30 | 194 | |||||||
| 31 | 150 | 31 | 194 | 31 | 194 | 31 | - | |||||||||||||
| April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | Tag | € | |||||||
| 01 | 119 | 01 | 204 | 01 | 158 | 01 | 158 | 01 | 204 | 01 | 204 | 01 | 158 | |||||||
| 02 | 158 | 02 | 119 | 02 | 158 | 02 | 158 | 02 | 204 | 02 | 204 | 02 | 204 | |||||||
| 03 | 204 | 03 | 119 | 03 | 158 | 03 | 204 | 03 | 204 | 03 | 204 | 03 | 119 | |||||||
| 04 | 204 | 04 | 119 | 04 | 158 | 04 | 204 | 04 | 204 | 04 | 204 | 04 | 119 | |||||||
| 05 | 204 | 05 | 119 | 05 | 204 | 05 | 204 | 05 | 204 | 05 | 119 | 05 | 119 | |||||||
| 06 | 204 | 06 | 119 | 06 | 119 | 06 | 204 | 06 | 204 | 06 | 119 | 06 | 119 | |||||||
| 07 | 204 | 07 | 158 | 07 | 119 | 07 | 204 | 07 | 204 | 07 | 119 | 07 | 119 | |||||||
| 08 | 204 | 08 | 204 | 08 | 119 | 08 | 204 | 08 | 204 | 08 | 119 | 08 | 158 | |||||||
| 09 | 204 | 09 | 119 | 09 | 119 | 09 | 204 | 09 | 204 | 09 | 119 | 09 | 204 | |||||||
| 10 | 204 | 10 | 119 | 10 | 119 | 10 | 204 | 10 | 204 | 10 | 158 | 10 | 119 | |||||||
| 11 | 158 | 11 | 119 | 11 | 158 | 11 | 204 | 11 | 204 | 11 | 204 | 11 | 119 | |||||||
| 12 | 158 | 12 | 158 | 12 | 204 | 12 | 204 | 12 | 204 | 12 | 119 | 12 | 119 | |||||||
| 13 | 158 | 13 | 204 | 13 | 119 | 13 | 204 | 13 | 204 | 13 | 119 | 13 | 119 | |||||||
| 14 | 158 | 14 | 204 | 14 | 119 | 14 | 204 | 14 | 204 | 14 | 119 | 14 | 119 | |||||||
| 15 | 158 | 15 | 204 | 15 | 119 | 15 | 204 | 15 | 204 | 15 | 119 | 15 | 158 | |||||||
| 16 | 158 | 16 | 119 | 16 | 119 | 16 | 204 | 16 | 204 | 16 | 119 | 16 | 204 | |||||||
| 17 | 158 | 17 | 119 | 17 | 119 | 17 | 204 | 17 | 204 | 17 | 158 | 17 | 119 | |||||||
| 18 | 119 | 18 | 119 | 18 | 158 | 18 | 204 | 18 | 204 | 18 | 204 | 18 | 119 | |||||||
| 19 | 119 | 19 | 119 | 19 | 204 | 19 | 204 | 19 | 204 | 19 | 119 | 19 | 119 | |||||||
| 20 | 119 | 20 | 119 | 20 | 158 | 20 | 204 | 20 | 204 | 20 | 119 | 20 | 119 | |||||||
| 21 | 119 | 21 | 204 | 21 | 158 | 21 | 204 | 21 | 204 | 21 | 119 | 21 | 119 | |||||||
| 22 | 119 | 22 | 204 | 22 | 158 | 22 | 204 | 22 | 204 | 22 | 119 | 22 | 158 | |||||||
| 23 | 158 | 23 | 204 | 23 | 158 | 23 | 204 | 23 | 204 | 23 | 119 | 23 | 204 | |||||||
| 24 | 204 | 24 | 119 | 24 | 158 | 24 | 204 | 24 | 204 | 24 | 158 | 24 | 158 | |||||||
| 25 | 119 | 25 | 119 | 25 | 158 | 25 | 204 | 25 | 204 | 25 | 204 | 25 | 158 | |||||||
| 26 | 119 | 26 | 119 | 26 | 204 | 26 | 204 | 26 | 204 | 26 | 119 | 26 | 158 | |||||||
| 27 | 119 | 27 | 119 | 27 | 158 | 27 | 204 | 27 | 204 | 27 | 119 | 27 | 158 | |||||||
| 28 | 119 | 28 | 158 | 28 | 158 | 28 | 204 | 28 | 204 | 28 | 119 | 28 | 158 | |||||||
| 29 | 119 | 29 | 204 | 29 | 158 | 29 | 204 | 29 | 204 | 29 | 119 | 29 | 158 | |||||||
| 30 | 158 | 30 | 158 | 30 | 158 | 30 | 204 | 30 | 204 | 30 | 119 | 30 | 204 | |||||||
| 31 | 158 | 31 | 204 | 31 | 204 | 31 | - | |||||||||||||
In der Wohnung bereitgestellt (nur für Kinder bis zu 15 kg).
- Baby-Klappbett (gemäß französischer Norm EN 716) und 1 Bettlaken.
- Baby-Hochstuhl.
Anmerkung :
- Die Babyausstattung ist für Kinder bis zu 2 Jahren ausgelegt (Hochstuhl ab 6 Monaten).
- Für Kinder über 15 kg empfehlen wir das Bettgitter (Verleih möglich, bitte an der Rezeption vor Ort nachfragen)
Mit dem Auto
Wetterbericht und Verkehrsfunk: 0 892 68 02 77 / 0 826 022 022
Autobahn A4/E50 (Ausfahrt n°12.1 – Marne la Vallée – Val d’Europe)
In Val d’Europe Richtung “Quartier du Parc”, dann der Adagio city aparthotel -Beschilderung folgen.
Mit dem Flugzeug
FLUGHAFEN ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (35 km)
Reiseauskunft: + 33 (0)1 48 62 22 80
Vom Flughafen aus mit dem R.E.R. "B" (Nahverkehrszug) in Richtung Massy-Palaiseau bis "Chatelet-Les-Halles" fahren. Anschließend R.E.R. "A" Richtung Marne La Vallée/Chessy bis zum Bahnhof Val d’Europe-Serris-Montévrain.
Transfer mit dem Taxi oder dem Mietwagen.
FLUGHAFEN ORLY (45 km)
Reiseauskunft: + 33 (0)1 46 75 15 15
Vom Flughafen aus mit der Metrolinie Orlyval Richtung "Antony" fahren. In Antony mit dem R.E.R. "B" Richtung"Aéroport Charles-de-Gaulle" bis Chatelet-les-Halles weiterfahren. Anschließend R.E.R. "A" Richtung Marne La Vallée/Chessy bis zum Bahnhof Val d’Europe-Serris-Montrévain.
Transfer mit dem Taxi oder dem Mietwagen.
Mit dem Zug
Reiseinformationen: Tel. 36 35.
TGV, THALYS, EUROSTAR: Bahnhof Marne la Vallée-Chessy, dann Nahverkehrszug RER A (1 Station) Richtung St Germain-en-Laye/Cergy/Poissy. Am Bahnhof Val d’Europe-Serris-Montévrain aussteigen.
Mit Nahverkehrszug RER
RER Linie A Richtung Marne-la-Vallée/Chessy: Bahnhof Val d’Europe-Serris-Montévrain
